В НАЛИЧИИ: ZJ-30 самоходная мобильная буровая установка в г.Нягань.
- Код товара:ZJ-30-arenda
Описание
Сдаются в аренду 2 штZJ-30.
Предложение актуально.
Характеристики
| №№ | Наименование оборудования | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Буровые насосы | ||
| Модель бурового насоса | RGF 800 | 2012г | |
| Количество буровых насосов | 1 | ||
| Тип привода буровых насосов | Дизельный CAT C27 | Наработка ДВС -11444 м/ч | |
| Номинальная мощность | 800л.с. | ||
| 2 | Прицеп гос.№ АС6267 86. из комплекта ЦСГО: | ||
| Вибросито | 2013 г.в. | ||
| Модель | MiSWAKO Meerkat PT | ||
| Пропускная способность | 600 600 гал/мин 2,271 л/мин | ||
| Количество вибросит | 2 | ||
| СГУ | 2013 г.в. | ||
| Базовое осушающее вибросита | MiSWAKO Meerkat PT 2-12/6T4 | ||
| Пескоотделитель гидроцеклонный | 212 | ||
| Количество гидроциклонов | 2 | ||
| Илоотделитель гидроцеклонный | 6 Т4 | ||
| количество ги | 12 | ||
| 2.3 | Дегазатор | ||
| Модель | DAF 86 | ||
| Производительность | 150м3/час | ||
| Емкость ЦСГО | |||
| Каркас укрытия | Комплект | ||
| Перемешиватель электрический № б\н | 1 шт | ||
| калорифер тепловой (тепловентилятор) | 1 шт | ||
| вытяжка проточная (без электродвигателя) | 1 шт | ||
| 3 | Блок приготовления раствора | 1 шт | |
| ёмкость БПР V=40M кубических | 1 шт | ||
| Перемешиватель электрический | 3 шт | ||
| калорифер тепловой (тепловентилятор) | 1 шт | ||
| вытяжка проточная | 1 шт | ||
| 4 | Блок компрессоров | ||
| Модель компрессора | ДЭН-45 | 1 шт | |
| Модель компрессора | 4ВУ15/9 | 1 шт | |
| 5 | Ёмкость 25м кубических ГСМ | 2 шт | |
| 6 | Ёмкость 25м кубических нефть | 1 шт | |
| 7 | Ёмкость 20м кубических нефть | ||
| 8 | Ёмкость питьевой воды V 8 м3 с подогревом | 1 шт | |
| 9 | Доливная ёмкость 5м3 с двумя подпорными насосами | 1 шт | |
| 10 | ДЭЛ 140 | 1 шт | |
| 11 | Контейнер (20 футов) с оборудованием входящим в состав МБУ (опоры аутригеры, тальрепы, элементы оснастки мачты) | 1 шт | |
| 12 | Шламовые насосы | 6Ш8-2 - 3 шт. | |
| 13 | Механические ключи | КМБ-М - 2 шт. | |
| 14 | Элеваторы КМ | 4 шт. | |
| 15 | Захват клиньевой пневматический ПКР 560 | ПКР 560 | |
| 16 | Котельная установка | ПКН-2 | |
| 17 | Гидравлическая динамическая станция | YZB-120G | |
| 1 | Мобильная буровая установка | ZJ-30 | 2007 г.в. |
| Тип шасси | XD 70 14x8 | ||
| Общий вес МБУ (кг) | 76000 кг | ||
| Максимальная скорость передвижения (км/ч) | 45 | ||
| Тип основного привода лебедки | Механический | ||
| Условная глубина бурения трубами 4 1/2 | 2500 м с трубой 5 дюймов, 3000 м с трубой 4 1/2 дюйма | ||
| Максимальна нагрузка на крюке(тн) | 180 | ||
| 2 | Мачта | ||
| Тип мачты JJ 5835 | Телескопическая двухсекционная | ||
| Высота мачты (м) | 38 | ||
| 9 | Буровое основание | параллелограмм | |
| 10 | Высота до стопа ротора (м) | 6 | |
| 11 | Высота балкона (м) | 17,5/21,2/22 | |
| 12 | Наземное подвышечное основание мачты | фундамент | |
| Крюкоблок | |||
| 13 | Модель крюкоблока | YG 180 | |
| 14 | Максимальная нагрузка кН | 1800 | |
| 15 | Предохранительная защелка | Пружинного типа | |
| ������� ������� | |||
| 16 | Буровая лебедка | JC 28/11 | |
| 17 | Модель двигателя | САТ С-15 | Наработка ДВС – 34900 м/ч |
| 17.1 | Модель двигателя | САТ С-15 | Наработка ДВС – 10 740 м/ч |
| 18 | Мощность двигателя л.с. | 650 | |
| 19 | Натяжение ходовой ветви каната кН | 280 кН | |
| 20 | Привод буровой лебедки | механический | |
| 21 | Диаметр талевого каната мм | 32 | |
| 22 | Основной тормоз лебедки | ленточный | |
| Вспомогательная лебедка | |||
| 23 | Привод вспомогательной лебедки | шинопневматическая муфта | |
| 24 | Грузоподъемность | 3т; 5т | |
| 25 | Диаметр каната | 13мм; 15мм | |
| Ротор | |||
| 26 | Модель ротора | ZP 275 | |
| 27 | Диаметр проходного отверстия | 560 | |
| 28 | Привод ротора | механический | |
| 29 | Трансмиссия привода ротора | угловой редуктор | |
| 30 | Максимальный выходной крутящий момент | 27500 Нм | |
| Вертлюг | |||
| 31 | Модель вертлюга | SL 225 | |
| 32 | Максимальная нагрузка | 2250 кН | |
| 33 | Номинальное рабочее давление | 35 мПа | |
| Подроторное основание | |||
| 34 | Тип | параллелограмм | |
| 35 | Модель | API 4 F | |
| 36 | Высота до стола ротора | 6 м |
Мы уверены, следя и применяя передовые технологии, тщательно подходя к отбору поставщиков, формируя оптимальные предложения для ваших потребностей — мы добиваемся повышения эффективности работы буровых и сервисных компаний.
НАШИ преимущества
DRILLMASTER — ЭКСПЕРТЫ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО БУРЕНИЯ, ГЕОЛОГРАЗВЕДКИ И ДЛЯ БУРЕНИЯ ВОДЯНЫХ И ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Прямые дистрибьюторы запчастей и оборудования. Гарантируем ориги- нальность и совместимость запчастей, инструмента, насосов и буровой оснастки
Качество буровых насосов и комплек- тующих соответствует стандартам API 610 и API 682
Отлаженная логистика. Фирменное отличие — от заказа до доставки клиенту за две недели
Оптимальный складской запас — более 2500 наименований оборудования. Помогаем оптимизировать закупки прямым заказчикам и торгово-сервис- ным компаниям
-490x490-product_popup.jpg)
-490x490-product_popup.jpg)